Maailmanvoittajan koiramäärät roduittain – yli tuhat Suomesta

Leipzigin Maailmannäyttely on julkaissut koiramääränsä. Yhteensä koiria on 24 692. Suurimpia osallistujamääriä nähdään totutuissa roduissa. Eniten on ilmoitettu labradorinnoutajia (375) ja kultaisia noutajia (373). Yli kolmen sadan pääsevät myös ranskanbulldoggi (356), berninpaimenkoira (349), rhodesiankoira (320), beagle (318) ja englanninbulldoggi (312).
Lähelle 300:a nousevat myös jackrusselinterrieri (298), dalmatiankoira (295), siperianhusky (294) ja mopsi (286). Kaikki viisi suomalaisrotuakin ovat esillä. Eniten on suomenlapinkoira (39). Lapinporokoiria esitetään 23, suomenpystykorvia 13, karjalankarhukoiria 12 ja suomenajokoiria 9. Mikäli kääpiösnautsereiden ja tanskandoggien kaikki värimuunnokset lasketaan yhteen, saadaan kääpiösnautsereita peräti 562 ja doggeja 435 koiraa.
Torstaina 9.11. arvostellaan mäyräkoirat, ajavat koirat, seisojat sekä noutajat ja ylösajavat rodut, eli FCI-ryhmät 4, 6, 7 ja 8. Perjantaina 10.11. arvostellaan pystykorvat ja kääpiökoirat (FCI 5 ja 9). Lauantaina 11.11. ovat vuorossa paimenkoirat ja terrierit (FCI 1 ja 3). Sunnuntaina 12.11. on loput ryhmät, eli snautseri-pinseri-molossiryhmä sekä vinttikoirat (FCI 2 ja 10).
Alla lista koirista roduittan, ja aivan alimmaisena vielä maittain. Saksan Voittajanäyttelyn koiramäärät löytyvät täältä: http://www.wds2017.de/en/exhibitors/statistics/
Koiramäärät roduittain (rodut englanniksi):
Affenpinscher | 51 |
Afghan Hound | 169 |
Aidi | 1 |
Airedale Terrier | 94 |
Akita | 238 |
Alaskan Malamute | 137 |
Alentejo Mastiff | 1 |
Alpenländische Dachsbracke | 18 |
American Akita | 225 |
American Cocker Spaniel | 118 |
American Fox Hound | 2 |
American Staffordshire Terrier | 215 |
American Water Spaniel | 2 |
Anatolian Shepherd Dog | 20 |
Appenzell Cattle Dog | 29 |
Ariegeois | 2 |
Australian Cattle Dog | 122 |
Australian Kelpie | 33 |
Australian Shepherd | 146 |
Australian Silky Terrier | 44 |
Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 2 |
Australian Terrier | 27 |
Austrian black and tan Hound | 3 |
Austrian Pinscher | 9 |
Azawakh | 45 |
Barbet | 23 |
Basenji | 127 |
Basset Artésien Normand | 8 |
Basset Bleu de Gascogne | 8 |
Basset fauve de Bretagne | 18 |
Basset Hound | 140 |
Bavarian Mountain Scenthound | 41 |
Beagle | 318 |
Bearded Collie | 123 |
Beauceron | 61 |
Bedlington Terrier | 64 |
Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 45 |
Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 7 |
Belgian Shepherd Dog, Malinois | 35 |
Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45 |
Bergamasco | 23 |
Berger Picard | 13 |
Bernese Mountain Dog | 349 |
Bichon Frisé | 116 |
Bichon Havanais | 116 |
Black and Tan Coon Hound | 19 |
Black Russian Terrier | 176 |
Blood Hound | 37 |
Blue Picardy Spaniel | 1 |
Bolognese | 73 |
Bolonka Zwetna (national breed) | 29 |
Border Collie | 206 |
Border Terrier | 114 |
Borzoi | 148 |
Boston Terrier | 206 |
Bouvier des Ardennes | 5 |
Bouvier des Flandres | 67 |
Boxer (brindle) | 81 |
Boxer (fawn) | 68 |
Bracco Italiano | 58 |
Braque d'Auvergne | 13 |
Braque de l´Ariege | 2 |
Braque du Bourbonnais | 7 |
Braque Francais, type Pyrenees | 9 |
Braque Saint-Germain | 1 |
Brazilian Terrier | 15 |
Briard (black) | 58 |
Briard (fawn/grey) | 74 |
Briquet Griffon Vendéen | 5 |
Brittany | 47 |
Broholmer | 41 |
Bull Terrier | 95 |
Bulldog | 312 |
Bullmastiff | 120 |
Burgos Pointing Dog | 2 |
Cairn Terrier | 142 |
Canaan Dog | 3 |
Cao de Castro Laboreiro | 1 |
Cao Fila de Sao Miguel | 4 |
Catalan Sheepdog | 23 |
Caucasian Ovtcharka | 90 |
Cavalier King Charles Spaniel | 169 |
Central Asian Ovtcharka | 27 |
Ceskoslovensky Vlcak | 195 |
Cesky Fousek | 7 |
Cesky Terrier | 32 |
Chesapeake Bay Retriever | 32 |
Chihuahua Long-haired | 193 |
Chihuahua Smooth-haired | 173 |
Chinese Crested Dog (hairless) | 141 |
Chinese Crested Dog (Powderpuff) | 65 |
Chow Chow (black/blue) | 41 |
Chow Chow (other colours) | 90 |
Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 2 |
Cirneco dell'Etna | 27 |
Clumber Spaniel | 26 |
Coarse-haired Italian Hound | 1 |
Cocker Spaniel | 230 |
Collie Rough | 150 |
Collie Smooth | 67 |
Continental Bulldog (national breed) | 30 |
Coton de Tuléar | 107 |
Croatian Sheepdog | 11 |
Curly Coated Retriever | 47 |
Dachshund, Miniature Long-haired | 105 |
Dachshund, Miniature Smooth-haired | 98 |
Dachshund, Miniature Wire-haired | 115 |
Dachshund, Standard Long-haired | 95 |
Dachshund, Standard Smooth-haired | 147 |
Dachshund, Standard Wire-haired | 160 |
Dalmatian | 295 |
Dandie Dinmont Terrier | 71 |
Danish-Swedish Farmdog | 32 |
Deerhound | 28 |
Deutsch Stichelhaar | 1 |
Dobermann, black&tan | 99 |
Dobermann, brown&tan | 26 |
Dogo Argentino | 96 |
Dogo Canario | 43 |
Dogue de Bordeaux | 142 |
Dunker | 1 |
Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 17 |
Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired | 6 |
Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 26 |
East-Siberian Laika | 4 |
English Foxhound | 2 |
English Pointer | 46 |
English Setter | 84 |
English Springer Spaniel | 97 |
English Toy Terrier | 36 |
Entlebuch Cattle Dog | 63 |
Erdélyi Kopó | 5 |
Estrela Mountain Dog, Long-haired | 14 |
Estrela Mountain Dog, Short-haired | 2 |
Eurasier | 88 |
Field Spaniel | 3 |
Fila Brasileiro | 42 |
Finnish Hound | 9 |
Finnish Lapphund | 39 |
Finnish Spitz | 13 |
Flat Coated Retriever | 237 |
Fox Terrier, Smooth-haired | 65 |
Fox Terrier, Wire-haired | 101 |
French Bulldog | 356 |
French Spaniel | 5 |
French Wire-haired Korthals Pointing Dog | 7 |
German Hunting Terrier | 25 |
German Pinscher | 105 |
German Shepherd Dog, double coat | 100 |
German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 54 |
German Spaniel | 11 |
Giant Schnauzer, black | 167 |
Giant Schnauzer, pepper and salt | 35 |
Golden Retriever | 373 |
Gonczy Polski | 38 |
Gordon Setter | 105 |
Grand Basset Griffon Vendéen | 14 |
Grand Bleu de Gascogne | 1 |
Grand Gascon Saintongeois | 4 |
Grand Griffon Vendéen | 3 |
Great Dane, black | 123 |
Great Dane, blue | 119 |
Great Dane, brindle | 34 |
Great Dane, fawn | 72 |
Great Dane, harlequin | 87 |
Great Swiss Mountain Dog | 122 |
Greenland Dog | 3 |
Greyhound | 55 |
Griffon Belge | 35 |
Griffon Bleu de Gascogne | 2 |
Griffon Bruxellois | 53 |
Griffon Fauve de Bretagne | 5 |
Grossspitz (Giant Spitz), black and brown | 5 |
Grossspitz (Giant Spitz), white | 19 |
Halden Hound | 1 |
Hamilton Hound | 2 |
Hanoverian Scenthound | 7 |
Hokkaido | 5 |
Hovawart | 101 |
Hungarian Greyhound | 18 |
Hungarian Vizsla Short-haired | 144 |
Hungarian Vizsla Wire-haired | 31 |
Hygen Hound | 1 |
Ibizan Hound, Rough-haired | 8 |
Ibizan Hound, Smooth-haired | 20 |
Iceland Sheepdog | 29 |
Irish Glen Of Imaal Terrier | 47 |
Irish Red and White Setter | 40 |
Irish Red Setter | 124 |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 95 |
Irish Terrier | 54 |
Irish Water Spaniel | 12 |
Irish Wolfhound | 122 |
Italian Cane Corso | 214 |
Italian Greyhound | 160 |
Jack Russell Terrier | 298 |
Japanese Chin | 59 |
Japanese Spitz | 53 |
Japanese Terrier | 5 |
Kai | 3 |
Karelian Bear Dog | 12 |
Karst Shepherd Dog | 4 |
Kerry Blue Terrier | 86 |
King Charles Spaniel | 30 |
Kishu | 2 |
Kleinspitz (Miniature Spitz), black and brown | 33 |
Kleinspitz (Miniature Spitz), klein, white | 17 |
Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours | 98 |
Komondor | 12 |
Korea Jindo Dog | 2 |
Kromfohrländer | 42 |
Kuvasz | 56 |
Labrador Retriever | 375 |
Lagotto Romagnolo | 100 |
Lakeland Terrier | 40 |
Lancashire Heeler | 11 |
Landseer | 87 |
Lapponian Herder | 23 |
Large Münsterländer | 15 |
Leonberger | 107 |
Lhasa Apso | 97 |
Little Lion Dog | 40 |
Long-haired German Pointer | 10 |
Long-haired Pyrenean Sheepdog | 36 |
Majorca Mastiff | 28 |
Majorca Shepherd Dog | 3 |
Maltese | 120 |
Manchester Terrier | 35 |
Maremma and Abruzzese Sheepdog | 50 |
Mastiff | 114 |
Medium Poodle, black, brown and white | 86 |
Medium Poodle, grey, fawn | 43 |
Medium Size Poodle, new colour (national breed) | 10 |
Mexican Hairless Dog intermediate (coated) | 2 |
Mexican Hairless Dog intermediate (hairless) | 26 |
Mexican Hairless Dog miniature (coated) | 4 |
Mexican Hairless Dog miniature (hairless) | 36 |
Mexican Hairless Dog standard (coated) | 3 |
Mexican Hairless Dog standard (hairless) | 52 |
Miniature Bull Terrier | 161 |
Miniature Pinscher | 121 |
Miniature Poodle, black, brown and white | 83 |
Miniature Poodle, grey, fawn | 65 |
Miniature Poodle, new colour (national breed) | 10 |
Miniature Schnauzer, black | 158 |
Miniature Schnauzer, black and silver | 166 |
Miniature Schnauzer, pepper and salt | 154 |
Miniature Schnauzer, white | 84 |
Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown | 26 |
Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors | 49 |
Mittelspitz (Medium size Spitz), white | 8 |
Montenegrin Mountain Hound | 2 |
Mudi | 16 |
Napolitan Mastiff | 50 |
Nederlandse Kooikerhondje | 33 |
Newfoundland | 155 |
Norfolk Terrier | 45 |
Norrbottenspitz | 2 |
Norwegian Buhund | 6 |
Norwegian Elkhound, black | 2 |
Norwegian Elkhound, grey | 4 |
Norwegian Lundehund | 6 |
Norwich Terrier | 66 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 104 |
Old Danish Pointer | 5 |
Old English Sheepdog | 63 |
Otterhound | 5 |
Papillon | 155 |
Parson Russell Terrier | 129 |
Partridge Dog | 18 |
Pekingese | 84 |
Peruvian Hairless Dog, large (hairless) | 21 |
Peruvian Hairless Dog, medium (coated) | 3 |
Peruvian Hairless Dog, medium (hairless) | 26 |
Peruvian Hairless Dog, small (coated) | 2 |
Peruvian Hairless Dog, small (hairless) | 20 |
Petit Basset Griffon Vendéen | 46 |
Petit Bleu de Gascogne | 7 |
Petit Brabancon | 74 |
Phalène | 26 |
Pharaoh Hound | 50 |
Picardy Spaniel | 5 |
Podenco Andaluz, Silken-haired Large (national breed) | 1 |
Podenco Andaluz, Smooth-hair Medium size (national breed) | 2 |
Podenco Andaluz, Wire-haired Medium size (national breed) | 1 |
Podenco Canario | 2 |
Podengo Portuguese, Smooth-haired Large | 2 |
Podengo Portuguese, Smooth-haired Medium size | 3 |
Podengo Portuguese, Smooth-haired Miniature | 18 |
Podengo Portuguese, Wire-haired Large | 1 |
Podengo Portuguese, Wire-haired Miniature | 20 |
Poitevin | 4 |
Polish Greyhound | 30 |
Polish Hound | 14 |
Polish Lowland Sheepdog | 59 |
Porcelaine | 20 |
Portuguese Pointing Dog | 3 |
Portuguese Sheepdog | 12 |
Portuguese Water Dog | 82 |
Posavski Gonic | 2 |
Prazsky Krysarík (national breed) | 29 |
Pudelpointer | 1 |
Pug | 286 |
Puli, other colors | 37 |
Puli, white | 15 |
Pumi | 33 |
Pyrenean Mastiff | 12 |
Pyrenean Mountain Dog | 45 |
Rabbit Dachshund, Long-haired | 46 |
Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 72 |
Rabbit Dachshund, Wire-haired | 76 |
Rhodesian Ridgeback | 320 |
Romanian Carpathian Shepherd Dog | 7 |
Romanian Mioritic Shepherd Dog | 17 |
Rottweiler | 98 |
Russian Toy Long-haired | 71 |
Russian Toy Short-haired | 43 |
Russian-European Laika | 3 |
Saarloos Wolfdog | 38 |
Saint Bernard Dog, Long-haired | 53 |
Saint Bernard Dog, Short-haired | 49 |
Saluki | 166 |
Samoyed | 150 |
Sarplaninac | 27 |
Schapendoes | 29 |
Schiller Hound | 2 |
Schipperke | 53 |
Schnauzer, black | 95 |
Schnauzer, pepper & salt | 124 |
Scottish Terrier | 137 |
Sealyham Terrier | 29 |
Serbian Hound | 1 |
Serbian Tricolour Hound | 1 |
Shar Pei | 114 |
Shetland Sheepdog | 188 |
Shiba | 157 |
Shih Tzu | 147 |
Shikoku | 16 |
Short-haired German Pointer | 84 |
Short-haired Istrian Hound | 2 |
Short-haired Italian Hound | 3 |
Short-haired Pyrenean Sheepdog | 12 |
Siberian Husky | 294 |
Silken Windsprite (national breed) | 10 |
Skye Terrier | 57 |
Sloughi | 41 |
Slovakian Chuvach | 6 |
Slovakian Hound | 1 |
Slovakian Wire-haired Pointing Dog | 3 |
Small Münsterländer | 19 |
Small Swiss Hound, Small Bernese Hound | 6 |
Small Swiss Hounds Small Lucerne Hound | 4 |
Small Swiss Hounds, Small Schwyz Hound | 7 |
South-Russian Ovtcharka | 24 |
Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
Spanish Greyhound | 31 |
Spanish Hound | 4 |
Spanish Mastiff | 45 |
Spanish Waterdog | 53 |
Spinone Italiano | 35 |
Stabyhoun | 18 |
Staffordshire Bull Terrier | 166 |
Standard Poodle, black, brown and white | 119 |
Standard Poodle, grey, fawn | 70 |
Standard Poodle, new colour (national breed) | 8 |
Steirische Rauhhaarbracke | 1 |
Sussex Spaniel | 6 |
Swedish Elkhound | 6 |
Swedish Lapphund | 12 |
Swedish Vallhund | 26 |
Swiss Hound, Bernese Hound | 6 |
Swiss Hound, Lucerne Hound | 1 |
Swiss Hound, Schwyz Hound | 7 |
Tatra Shepherd Dog | 23 |
Thai Bangkaew Dog | 9 |
Thai Ridgeback | 63 |
Tibetan Mastiff | 153 |
Tibetan Spaniel | 65 |
Tibetan Terrier | 104 |
Tornjak | 34 |
Tosa | 47 |
Toy Poodle | 92 |
Uruguayan Cimarron | 13 |
Weimaraner Long-haired | 28 |
Weimaraner Short-haired | 206 |
Welsh Corgi Cardigan | 93 |
Welsh Corgi Pembroke | 112 |
Welsh Springer Spaniel | 50 |
Welsh Terrier | 38 |
West Highland White Terrier | 197 |
West-Siberian Laika | 13 |
Whippet | 198 |
White Swiss Shepherd Dog | 139 |
Wire-haired German Pointer | 36 |
Wolfsspitz (Keeshond) | 104 |
Volpino Italiano | 32 |
Yorkshire Terrier | 142 |
Zwergspitz (Pomeranian) | 197 |
Koiramäärät maittain: |
|
Saksa | 8577 |
Venäjä | 3463 |
Italia | 2295 |
Tshekki | 1770 |
Puola | 1737 |
Ruotsi | 1460 |
Tanska | 1421 |
Ranska | 1219 |
Suomi | 1174 |
Alankomaat | 796 |
Unkari | 687 |
Norja | 655 |
Iso-Britannia | 621 |
Espanja | 539 |
Ukraina | 510 |
Belgia | 454 |
Itävalta | 425 |
Liettua | 385 |
Sveitsi | 373 |
Slovakia | 312 |
Latvia | 250 |
Kroatia | 248 |
Serbia | 209 |
Viro | 207 |
Romania | 204 |
Valko-Venäjä | 159 |
Slovenia | 101 |
Yhdysvallat | 99 |
Japani | 83 |
Portugali | 82 |
Irlanti | 77 |
Kreikka | 63 |
Israel | 56 |
Thaimaa | 53 |
Brasilia | 34 |
Kanada | 31 |
Bosnia-Herzigovina | 26 |
Bulgaria | 25 |
Luxemburg | 22 |
Meksiko | 20 |
Argentiina | 19 |
Korea | 19 |
Kazakhstan | 15 |
Peru | 13 |
Australia | 11 |
Indonesia | 10 |
Turkki | 10 |
Kypros | 10 |
Malta | 8 |
Moldavia | 7 |
Montenegro | 7 |
Kosovo | 6 |
Makedonia | 6 |
Arabiemiraatit | 6 |
Kiina | 4 |
Kolumbia | 4 |
Georgia | 4 |
San Marino | 4 |
Singapore | 4 |
Sri Lanka | 4 |
Egypti | 3 |
Islanti | 3 |
Intia | 3 |
Azerbaidzhan | 2 |
Costa Rica | 2 |
Taiwan | 2 |
Bolivia | 1 |
Chile | 1 |
Pakistan | 1 |
Panama | 1 |
Filippiinit | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Vietnam | 1 |