Satoja koiria suosituimmissa lajeissa – katso tilasto

Jämtlanninpystykorva on ainoa rotu, joka saa yli tuhat koiraa liikkeelle yhden lajin pariin. Viime vuonna hirvenhaukkukokeeseen osallistui yli 1500 jämttiä. (Kuva: Aino Pikkusaari)
Peräti 85 prosenttia Suomessa rekisteröidyistä koiraroduista on osallistunut johonkin Kennelliiton kokeeseen, kilpailuun tai testiin. Koirien kanssa onkin totuttu harrastamaan ahkerasti, mutta huippuvuodet Suomessa ovat ehkä ohi. Koirien lukumäärien perusteella laskettuna monessa lajissa ja rodussa mennään alamäkeä.
Alamäestäkin huolimatta on koiranomistajien aktiivisuus kiitettävää. 85 prosenttia Suomessa rekisteröidyistä lähes 350 rodusta on osallistunut johonkin Kennelliiton lähes 70 kokeesta, kilpailusta tai testistä. Koiramme-lehdessä 4/2022 julkaistussa jutussa otettiin huomioon vuodet 2019 ja 2021. On myös selvää, että koronapandemian aiheuttamat pakkotauot jyrkensivät osallistujamäärien katoa. Vuosi 2020 jätettiinkin laskennasta väliin, koska silloin oli eniten ja pisimpiä taukoja.
Jämtti ehdoton ykkönen
Jutun rotukohtaisessa tilastossa metsästyskoirat nousevat kärkeen. Ehdoton ykkönen on jämtlanninpystykorva. Rodun edustajia osallistui viime vuonna hirvenhaukkukokeeseen runsaat 1500 yksilöä. Rotu on ainoa, joka saa yli tuhat koiraa liikkeelle yhden lajin pariin. Toisaalta vielä pari vuotta sitten jämttejä oli kokeissa lähes 1900.
Kaikkien rotujen laskennassa 200:n yksilön raja ylittyy 23 kertaa 16 eri lajissa. Metsästyskoirarodut ovat enemmistönä kymmenen eri rodun voimin.
Lehdessä on julkaistu myös top10-taulukot suosituimmista kaikille roduille avoimista lajeista. Mukana ovat agility, toko, rally-toko, käyttäytymiskoe, metsästyskoirien jäljestämiskoe sekä nosework.
Avoimet lajit nostavat esille monitoimirodut, jotka ovat päteviä niin rodunomaisissa kuin yleisissäkin kokeissa. Listoilla loistavat varsinkin bordercollie, labradorinnoutaja, australianpaimenkoira ja australiankelpie. Yhteensä kuuden suosituimman yleislajin parhaimmistossa on 30 rotua.
Kaikkien rotujen yksilömäärät eri koemuodoissa 2019 ja 2021 ovat luettavissa alla olevasta taulukosta. Rotujaottelu noudattaa FCI:n ryhmäjakoa, tiedot on saatu Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Vuosi 2020 jätettiin laskennasta väliin, sinä vuonna korona aiheutti eniten taukoja koekäynteihin.
HUOM! Mobiililaitteissa taulukko näkyy koko leveydeltään vaakatasoon käännettynä.
Ryhmä FCI 1 | LAJI | 2019 | 2021 |
ardennienkarjakoira | Luonnetesti | 1 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
australiankarjakoira | Rallytoko | 10 | 8 |
Luonnetesti | 6 | 8 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 2 | |
Agility | 5 | 4 | |
Tottelevaisuuskoe | 3 | 3 | |
Käyttäytymiskoe | 2 | 2 | |
Pelastuskoirakoe | 2 | 1 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 1 | |
Paimennuskoe | 1 | 2 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | 2 | |
Nosework | 2 | ||
australiankelpie | Agility | 176 | 166 |
Rallytoko | 77 | 67 | |
Tottelevaisuuskoe | 61 | 52 | |
Luonnetesti | 34 | 29 | |
MH-luonnekuvaus | 12 | 11 | |
Käyttäytymiskoe | 13 | 9 | |
Palveluskoirakoe | 12 | 9 | |
Paimennuskoe bc ja kelpie | 10 | 22 | |
Paimennuksen esikoe | 3 | 15 | |
Paimennuskoe | 1 | 16 | |
Paimennustaipumuskoe | 7 | ||
Vesipelastuskoe | 7 | 2 | |
Pelastuskoirakoe | 3 | 9 | |
Valjakkohiihto | 2 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 1 | |
Nosework | 16 | ||
Koiratanssi - vapaaohjelma | 2 | ||
Koiratanssi | 1 | ||
australianpaimenkoira | Agility | 246 | 192 |
Rallytoko | 184 | 187 | |
Tottelevaisuuskoe | 98 | 80 | |
Luonnetesti | 50 | 42 | |
MH-luonnekuvaus | 15 | 28 | |
Käyttäytymiskoe | 27 | 29 | |
Palveluskoirakoe | 24 | 21 | |
Paimennuskoe | 24 | 33 | |
Paimennuksen esikoe | 13 | 23 | |
Paimennustaipumuskoe | 10 | 33 | |
Paimennuskoe bc ja kelpiet | 1 | ||
Vesipelastuskoe | 16 | 14 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 9 | 3 | |
Koiratanssi | 3 | ||
Pelastuskoirakoe | 6 | 7 | |
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 2 | 3 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 5 | 4 | |
Nosework | 20 | ||
Valjakkohiihto | 2 | ||
beaucenpaimenkoira | Rallytoko | 30 | 20 |
Luonnetesti | 20 | 21 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 4 | |
Tottelevaisuuskoe | 17 | 7 | |
Palveluskoirakoe | 15 | 16 | |
Käyttäytymiskoe | 12 | 9 | |
Vesipelastuskoe | 8 | 3 | |
Agility | 7 | 8 | |
Paimennustaipumuskoe | 8 | 19 | |
Paimennuksen esikoe | 5 | ||
Paimennuskoe | 3 | 4 | |
Valjakkohiihto | 5 | 2 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 5 | |
Koiratanssi - vapaaohjelma | 1 | ||
belgianpk. groenendael | Agility | 81 | 63 |
Rallytoko | 39 | 43 | |
Tottelevaisuuskoe | 28 | 10 | |
Käyttäytymiskoe | 30 | 16 | |
Palveluskoirakoe | 27 | 21 | |
Luonnetesti | 20 | 29 | |
MH-luonnekuvaus | 3 | 1 | |
Paimennuskoe | 18 | 13 | |
Paimennuksen esikoe | 8 | 13 | |
Paimennustaipumuskoe | 4 | 18 | |
Vesipelastuskoe | 9 | 6 | |
Valjakkohiihto | 4 | 2 | |
Pelastuskoirakoe | 4 | ||
Koiratanssi | 2 | ||
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | ||
Nosework | 4 | ||
kv. pelastuskoe | 1 | ||
belgianpk. laekenois | Rallytoko | 5 | 3 |
Agility | 4 | 3 | |
Käyttäytymiskoe | 2 | 1 | |
Tottelevaisuuskoe | 2 | 1 | |
Palveluskoirakoe | 1 | 4 | |
Vesipelastuskoe | 1 | 1 | |
Luonnetesti | 1 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
belgianpk. malinois | Palveluskoirakoe | 167 | 117 |
Agility | 77 | 45 | |
Käyttäytymiskoe | 69 | 44 | |
Tottelevaisuuskoe | 49 | 36 | |
Rallytoko | 41 | 41 | |
Luonnetesti | 24 | 15 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | ||
Vesipelastuskoe | 15 | 13 | |
Valjakkohiihto | 11 | 6 | |
Pelastuskoirakoe | 7 | 7 | |
Kansainvälinen erikoisjälkikoe | 5 | ||
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Koiratanssi | 1 | 3 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 3 | |
Paimennuskoe | 1 | 3 | |
Paimennustaipumuskoe | 6 | ||
Paimennuksen esikoe | 2 | ||
Nosework | 4 | ||
belgianpk. tervueren | Agility | 76 | 51 |
Rallytoko | 62 | 55 | |
Palveluskoirakoe | 46 | 32 | |
Tottelevaisuuskoe | 39 | 27 | |
Luonnetesti | 25 | 22 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 4 | |
Käyttäytymiskoe | 20 | 22 | |
Vesipelastuskoe | 6 | 3 | |
Pelastuskoirakoe | 4 | 4 | |
Valjakkohiihto | 5 | 1 | |
Paimennuskoe | 3 | 6 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | 10 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 3 | |
Koiratanssi | 3 | 5 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 2 | |
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
bergamonpaimenkoira | Paimennustaipumuskoe | 1 | |
bordercollie | Agility | 817 | 745 |
Tottelevaisuuskoe | 315 | 318 | |
Rallytoko | 241 | 247 | |
Paimennuskoe bc ja kelpiet | 131 | 89 | |
Luonnetesti | 65 | 56 | |
MH-luonnekuvaus | 10 | 10 | |
Palveluskoirakoe | 61 | 62 | |
Käyttäytymiskoe | 52 | 67 | |
Vesipelastuskoe | 20 | 17 | |
Pelastuskoirakoe | 17 | 9 | |
Valjakkohiihto | 12 | 2 | |
Koiratanssi | 17 | 12 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 13 | 12 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 3 | 3 | |
Kv. pelastuskoirakoe | 1 | 5 | |
Rekikoirien käyttökoe | 1 | 1 | |
Kv. erikoisjälkikoe | 1 | ||
Nosework | 27 | ||
bouvier | Luonnetesti | 14 | 20 |
MH-luonnekuvaus | 4 | 3 | |
Käyttäytymiskoe | 8 | 5 | |
Palveluskoirakoe | 6 | 7 | |
Tottelevaisuuskoe | 4 | 7 | |
Rallytoko | 3 | 6 | |
Paimennuskoe | 1 | 1 | |
Agility | 1 | ||
Koiratanssi | 1 | ||
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
Nosework | 3 | ||
Vesipelastuskoe | 2 | ||
brienpaimenkoira | Tottelevaisuuskoe | 10 | 7 |
Palveluskoirakoe | 8 | 7 | |
Käyttäytymiskoe | 7 | 4 | |
Agility | 5 | 2 | |
Rallytoko | 4 | 10 | |
Luonnetesti | 4 | 2 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 8 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 1 | |
Paimennuskoe | 2 | 2 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 1 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
ceskoslovensky vlcak | Luonnetesti | 1 | |
collie pk. | Agility | 69 | 65 |
Rallytoko | 67 | 74 | |
Luonnetesti | 46 | 23 | |
MH-luonnekuvaus | 4 | ||
Tottelevaisuuskoe | 32 | 35 | |
Käyttäytymiskoe | 15 | 13 | |
Palveluskoirakoe | 11 | 11 | |
Paimennustaipumuskoe | 9 | 20 | |
Paimennuskoe | 4 | 12 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 6 | |
Valjakkohiihto | 4 | 2 | |
Vesipelastuskoe | 1 | 2 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | ||
collie sk. | Agility | 70 | 56 |
Rallytoko | 51 | 66 | |
Luonnetesti | 40 | 38 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | 12 | |
Tottelevaisuuskoe | 28 | 24 | |
Paimennustaipumuskoe | 12 | 16 | |
Paimennuskoe | 4 | 11 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 8 | |
Käyttäytymiskoe | 10 | 10 | |
Palveluskoirakoe | 9 | 10 | |
Koiratanssi | 2 | 3 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 3 | |
Vesipelastuskoe | 1 | 1 | |
Valjakkohiihto | 2 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 2 | ||
Nosework | 10 | ||
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | ||
etelävenäjänkoira | Luonnetesti | 1 | |
hollanninpk. kk. | Agility | 9 | 6 |
Luonnetesti | 8 | 10 | |
MH-luonnekuvaus | 8 | 3 | |
Rallytoko | 7 | 8 | |
Käyttäytymiskoe | 4 | 3 | |
Palveluskoirakoe | 1 | 7 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 2 | |
Nosework | 1 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
Pelastuskoirakoe | 3 | ||
hollanninpk. lk. | Palveluskoirakoe | 27 | 23 |
Tottelevaisuuskoe | 22 | 16 | |
Rallytoko | 21 | 25 | |
Luonnetesti | 19 | 23 | |
MH-luonnekuvaus | 4 | 8 | |
Käyttäytymiskoe | 15 | 18 | |
Agility | 7 | 9 | |
Vesipelastuskoe | 5 | 3 | |
Pelastuskoirakoe | 2 | 2 | |
Paimennustaipumuskoe | 2 | 1 | |
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Valjakkohiihto | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
hollanninpk. pk. | Luonnetesti | 12 | 8 |
Agility | 6 | 3 | |
Tottelevaisuuskoe | 2 | 5 | |
Rallytoko | 2 | 4 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 10 | |
Käyttäytymiskoe | 1 | 2 | |
Palveluskoirakoe | 1 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
Paimennustaipumuskoe | 2 | ||
itäeuroopanpaimenkoira | Luonnetesti | 3 | 5 |
Käyttäytymiskoe | 3 | 2 | |
Palveluskoirakoe | 1 | 2 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
katalonianpaimenkoira | Luonnetesti | 1 | |
Paimennuskoe | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
Rallytoko | 1 | ||
kroatianpaimenkoira | Agility | 6 | 9 |
Rallytoko | 1 | 1 | |
lancashirenkarjakoira | Agility | 32 | 16 |
MH-luonnekuvaus | 21 | 2 | |
Luonnetesti | 15 | 11 | |
Rallytoko | 13 | 15 | |
Paimennustaipumuskoe | 2 | 4 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 1 | |
Vesipelastuskoe | 1 | 1 | |
Koiratanssi | 1 | ||
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | ||
Nosework | 3 | ||
Paimennuksen esikoe | 2 | ||
Tottelevaisuuskoe | 2 | ||
mudi | Agility | 67 | 56 |
Rallytoko | 23 | 24 | |
Tottelevaisuuskoe | 15 | 8 | |
Luonnetesti | 14 | 16 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | 1 | |
Paimennustaipumuskoe | 8 | 6 | |
Käyttäytymiskoe | 2 | 4 | |
Koiratanssi | 2 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
Nosework | 7 | ||
Paimennuksen esikoe | 2 | ||
Paimennuskoe | 2 | ||
Palveluskoirakoe | 1 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
owczarek podhalanski | Luonnetesti | 4 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Rallytoko | 2 | ||
partacollie | Rallytoko | 11 | 11 |
Agility | 10 | 7 | |
Koiratanssi | 9 | 6 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 4 | 5 | |
Luonnetesti | 7 | 1 | |
Paimennustaipumuskoe | 5 | 3 | |
Paimennuksen esikoe | 3 | 3 | |
Paimennuskoe | 3 | 5 | |
Tottelevaisuuskoe | 4 | 5 | |
picardienpaimenkoira | Luonnetesti | 6 | 1 |
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
pieniamerikanpaimenkoira | Agility | 3 | 19 |
Rallytoko | 2 | 6 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 2 | |
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Luonnetesti | 1 | ||
MH-luonnekuvaus | 4 | ||
Paimennustaipumuskoe | 8 | ||
Koiratanssi - vapaaohjelma | 1 | ||
Koiratanssi | 1 | ||
polski owczarek nizinny | Agility | 4 | 6 |
Tottelevaisuuskoe | 4 | 3 | |
Rallytoko | 3 | 4 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
Luonnetesti | 4 | ||
Nosework | 1 | ||
pulit | Agility | 10 | 6 |
Rallytoko | 2 | 5 | |
Luonnetesti | 1 | ||
pumi | Agility | 37 | 25 |
Rallytoko | 13 | 11 | |
Luonnetesti | 9 | 2 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | 3 | |
Tottelevaisuuskoe | 2 | 1 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | 20 | |
Paimennuksen esikoe | 1 | 1 | |
Paimennuskoe | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 4 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
pyreneittenpaimenkoira lk. | Agility | 20 | 20 |
Rallytoko | 10 | 9 | |
Tottelevaisuuskoe | 4 | 3 | |
Palveluskoirakoe | 2 | 2 | |
Luonnetesti | 1 | 1 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Vesipelastuskoe | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Nosework | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
Pelastuskoirakoe | 1 | ||
pyreneittenpaimenkoira pk. | Agility | 28 | 37 |
Rallytoko | 6 | 6 | |
Paimennuskoe | 4 | 2 | |
Paimennuksen esikoe | 2 | 2 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | 8 | |
Tottelevaisuuskoe | 2 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Käyttäytymiskoe | 1 | 1 | |
Koiratanssi | 1 | ||
Nosework | 1 | ||
Luonnetesti | 1 | ||
Palveluskoirakoe | 1 | ||
saarloos wolfhond | Agility | 1 | |
saksanpaimenkoira | Palveluskoirakoe | 342 | 250 |
Käyttäytymiskoe | 235 | 196 | |
Luonnetesti | 150 | 139 | |
MH-luonnekuvaus | 25 | 19 | |
Tottelevaisuuskoe | 71 | 77 | |
Rallytoko | 40 | 44 | |
Vesipelastuskoe | 27 | 28 | |
Agility | 23 | 18 | |
Pelastuskoirakoe | 15 | 9 | |
Valjakkohiihto | 11 | 5 | |
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Kansainvälinen erikoisjälkikoe | 8 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 3 | ||
Nosework | 16 | ||
saksanpaimenkoira pk. | Luonnetesti | 19 | 23 |
MH-luonnekuvaus | 3 | 7 | |
Palveluskoirakoe | 14 | 9 | |
Käyttäytymiskoe | 11 | 13 | |
Tottelevaisuuskoe | 7 | 14 | |
Rallytoko | 6 | 13 | |
Vesipelastuskoe | 2 | 4 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 2 | 1 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Agility | 1 | 1 | |
Kansainvälinen erikoisjälkikoe | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
schapendoes | Agility | 48 | 45 |
Rallytoko | 25 | 26 | |
Tottelevaisuuskoe | 15 | 11 | |
Paimennustaipumuskoe | 12 | 2 | |
Luonnetesti | 7 | 3 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 1 | |
Käyttäytymiskoe | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 2 | 2 | |
Koiratanssi | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | 1 | |
Paimennuksen esikoe | 2 | ||
Paimennustaipumuskoe | 2 | ||
Nosework | 3 | ||
schipperke | Agility | 29 | 21 |
Rallytoko | 7 | 13 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 4 | 2 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Luonnetesti | 3 | 3 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
Paimennustaipumuskoe | 2 | ||
serra de airesinpaimenkoira | Agility | 1 | |
shetlanninlammaskoira | Agility | 640 | 523 |
Rallytoko | 142 | 150 | |
Tottelevaisuuskoe | 49 | 26 | |
Luonnetesti | 23 | 28 | |
MH-luonnekuvaus | 5 | 9 | |
Koiratanssi | 10 | 4 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 7 | 6 | |
Paimennustaipumuskoe | 7 | 19 | |
Paimennuksen esikoe | 6 | 4 | |
Paimennuskoe | 5 | 4 | |
Nosework | 12 | ||
Käyttäytymiskoe | 3 | ||
tsekinpaimenkoira | Rallytoko | 24 | 39 |
Luonnetesti | 23 | 17 | |
MH-luonnekuvaus | 7 | 13 | |
Tottelevaisuuskoe | 18 | 14 | |
Käyttäytymiskoe | 8 | 8 | |
Palveluskoirakoe | 6 | 10 | |
Agility | 4 | 9 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 4 | 3 | |
Pelastuskoirakoe | 2 | 1 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Hyötykoirakokeet | 1 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
Vesipelastuskoe | 2 | ||
Nosework | 1 | ||
valkoinenpaimenkoira | Luonnetesti | 113 | 136 |
MH-luonnekuvaus | 10 | 20 | |
Rallytoko | 32 | 36 | |
Tottelevaisuuskoe | 27 | 23 | |
Käyttäytymiskoe | 19 | 22 | |
Palveluskoirakoe | 13 | 10 | |
Agility | 10 | 8 | |
Vesipelastuskoe | 7 | 7 | |
Paimennuskoe | 4 | 1 | |
Paimennustaipumuskoe | 1 | 11 | |
Paimennuksen esikoe | 3 | ||
Koiratanssi | 2 | 3 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 2 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 2 | ||
Rekikoirien käyttökoe | 1 | ||
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | ||
Nosework | 4 | ||
Valjakkohiihto | 1 | ||
vanhaenglanninlammaskoira | Rallytoko | 3 | |
Agility | 1 | ||
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 5 | ||
Luonnetesti | 5 | ||
Nosework | 1 | ||
welsh corgi cardigan | Rallytoko | 14 | 13 |
Agility | 11 | 7 | |
Luonnetesti | 7 | 3 | |
Tottelevaisuuskoe | 5 | 3 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | ||
Paimennustaipumuskoe | 1 | ||
Paimennuskoe | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
welsh corgi pembroke | Rallytoko | 31 | 26 |
Agility | 12 | 5 | |
Tottelevaisuuskoe | 7 | 10 | |
Luonnetesti | 5 | 11 | |
MH-luonnekuvaus | 2 | ||
Nosework | 10 | ||
Käyttäytymiskoe | 2 | ||
Koiratanssi - vapaaohjelma | 1 | ||
47 ROTUA 53:sta | |||
RYHMÄ FCI 2 | LAJI | 2019 | 2021 |
apinapinseri | Agility | 2 | 1 |
appenzellinpaimenkoira | Rallytoko | 8 | 9 |
Agility | 6 | 5 | |
Luonnetesti | 3 | 3 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 1 | |
Vesipelastuskoe | 2 | 1 | |
Palveluskoirakoe | 2 | 1 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 1 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
Käyttäytymiskoe | 3 | ||
Paimennuksen esikoe | 1 | ||
bernhardinkoira lk. | MH-luonnekuvaus | 2 | 1 |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
bernhardinkoira pk. | Rallytoko | 1 | 1 |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
berninpaimenkoira | Rallytoko | 47 | 42 |
Luonnetesti | 27 | 16 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 1 | |
Tottelevaisuuskoe | 18 | 13 | |
Vesipelastuskoe | 4 | 1 | |
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 2 | 1 | |
Pelastuskoirakoe | 1 | 3 | |
Agility | 1 | 1 | |
Käyttäytymiskoe | 3 | ||
Palveluskoirakoe | 2 | ||
Nosework | 5 | ||
Koiratanssi - vapaaohjelma | 1 | ||
Koiratanssi | 1 | ||
bokseri | Palveluskoirakoe | 35 | 20 |
Luonnetesti | 23 | 32 | |
MH-luonnekuvaus | 3 | 10 | |
Käyttäytymiskoe | 19 | 11 | |
Tottelevaisuuskoe | 10 | 5 | |
Rallytoko | 9 | 7 | |
Agility | 2 | 4 | |
bordeauxindoggi | Luonnetesti | 3 | 2 |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
broholminkoira | MH-luonnekuvaus | 19 | 13 |
Luonnetesti | 1 | 1 | |
Hyötykoirakokeet | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
bullmastiffi | Luonnetesti | 11 | 6 |
Rallytoko | 5 | 4 | |
Tottelevaisuuskoe | 1 | 1 | |
Vesipelastuskoe | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Nosework | 2 | ||
cane corso | Rallytoko | 4 | 4 |
Luonnetesti | 2 | 3 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | 3 | |
Käyttäytymiskoe | 2 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 1 | |
Palveluskoirakoe | 1 | 1 | |
Tottelevaisuuskoe | 2 | ||
Nosework | 1 | ||
dobermanni | Palveluskoirakoe | 40 | 36 |
Käyttäytymiskoe | 39 | 26 | |
Luonnetesti | 24 | 23 | |
MH-luonnekuvaus | 9 | 15 | |
Tottelevaisuuskoe | 21 | 21 | |
Valjakkohiihto | 17 | 5 | |
Rallytoko | 15 | 19 | |
Agility | 13 | 11 | |
Vesipelastuskoe | 1 | 1 | |
Kansainvälinen erikoisjälkikoe | 2 | ||
Koiratanssi | 1 | ||
dogo argentino | Luonnetesti | 6 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | ||
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Palveluskoirakoe | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
englanninbulldoggi | Rallytoko | 1 | 2 |
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Tottelevaisuuskoe | 1 | ||
entlebuchinpaimenkoira | Rallytoko | 5 | 5 |
Agility | 2 | 1 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 1 | 1 | |
Tottelevaisuuskoe | 4 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Luonnetesti | 2 | ||
MH-luonnekuvaus | 3 | ||
estrelanvuoristokoira pk | Rallytoko | 1 | 1 |
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Luonnetesti | 1 | ||
hovawart | Luonnetesti | 71 | 76 |
MH-luonnekuvaus | 5 | 6 | |
Tottelevaisuuskoe | 34 | 19 | |
Käyttäytymiskoe | 31 | 25 | |
Palveluskoirakoe | 29 | 45 | |
Rallytoko | 18 | 17 | |
Agility | 10 | 4 | |
Pelastuskoirakoe | 4 | 5 | |
Vesipelastuskoe | 3 | 2 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 1 | 3 | |
Kansainvälinen erikoisjälkikoe | 1 | ||
Valjakkohiihto | 4 | ||
Nosework | 8 | ||
Kansainvälinen pelastuskoirakoe | 1 | ||
isosveitsinpaimenkoira | Rallytoko | 4 | 1 |
Luonnetesti | 3 | 3 | |
MH-luonnekuvaus | 4 | ||
Vesipelastuskoe | 1 | ||
kanariandoggi | Luonnetesti | 2 | 9 |
Käyttäytymiskoe | 2 | ||
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
kaukasiankoira | Luonnetesti | 2 | |
keskiaasiankoira | Luonnetesti | 1 | 3 |
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
kääpiöpinseri | Agility | 68 | 51 |
Rallytoko | 16 | 13 | |
Luonnetesti | 12 | 15 | |
MH-luonnekuvaus | 1 | ||
Tottelevaisuuskoe | 6 | 3 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 3 | 1 | |
Koiratanssi | 1 | 1 | |
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | 2 | ||
Käyttäytymiskoe | 1 | ||
Nosework | 1 | ||
kääpiösnautserit | Agility | 78 | 77 |
Luonnetesti | 27 | 39 | |
Rallytoko | 24 | 34 | |
Tottelevaisuuskoe | 16 | 12 | |
Koiratanssi | 2 | 3 | |
Koiratanssi-vapaaohjelma | 2 | 1 | |
Käyttäytymiskoe | 1 | 2 | |
Hyötykoirakokeet | 1 | ||
